Destinazioni & prezzi
Listino prezzi da e a Ortisei, S. Cristina e Selva in Val Gardena
Tutti i prezzi si intendono in Euro IVA compresa. * Durata del viaggio senza inconvenienti e condizioni di viabilità ottimali.
| Destinazioni |
Durata |
1-4 persone |
5-6 persone |
7-8 persone |
| Ponte Gardena | 20min | 71,00 | 87,00 | 102,00 |
| Chiusa | 30min | 83,00 | 100,00 | 117,00 |
| Bressanone stazione ferrov. | 35min | 107,00 | 129,00 | 152,00 |
| Bolzano stazione ferroviaria | 45min | 126,00 | 147,00 | 168,00 |
| Bolzano aeroporto | 1h | 141,00 | 168,00 | 189,00 |
| Merano | 1h 10min | 200,00 | 231,00 | 263,00 |
| Brunico | 1h 20min | 205,00 | 236,00 | 273,00 |
| Trento | 1h 30min | 252,00 | 289,00 | 326,00 |
| Innsbruck | 1h 30min | 315,00 | 357,00 | 404,00 |
| Verona Aeroporto | 2h | 473,00 | 530,00 | 583,00 |
| Verona Città | 2h 15min | 504,00 | 562,00 | 614,00 |
| Brescia | 2h 30min | 557,00 | 614,00 | 672,00 |
| Bergamo | 3h 15min | 646,00 | 709,00 | 772,00 |
| Treviso | 3h 15min | 593,00 | 651,00 | 709,00 |
| Venezia città | 3h 30min | 646,00 | 709,00 | 772,00 |
| Venezia aeroporto | 3h 30min | 646,00 | 709,00 | 772,00 |
| Salisburgo | 3h 30min | 714,00 | 788,00 | 856,00 |
| Monaco di Baviera città | 4h | 672,00 | 740,00 | 809,00 |
| Monaco di Baviera aeroporto | 4h | 746,00 | 819,00 | 893,00 |
| Bologna | 4h | 746,00 | 819,00 | 893,00 |
| St. Moritz | 4h | 756,00 | 830,00 | 908,00 |
| Milano Linate | 4h | 725,00 | 798,00 | 866,00 |
| Milano città | 4h | 840,00 | 924,00 | 1008,00 |
| Milano Malpensa | 4h 30min | 840,00 | 924,00 | 1008,00 |
| Zurigo | 5h 30min | 971,00 | 1066,00 | 1160,00 |
| Destinazioni |
Durata |
1-4 persone |
5-6 persone |
7-8 persone |
| Ponte Gardena | 20min | 94,00 | 113,00 | 132,00 |
| Chiusa | 30min | 98,00 | 117,00 | 136,00 |
| Bressanone stazione ferrov. | 35min | 124,00 | 147,00 | 168,00 |
| Bolzano stazione ferroviaria | 45min | 146,00 | 174,00 | 195,00 |
| Bolzano aeroporto | 1h | 163,00 | 195,00 | 221,00 |
| Merano | 1h 10min | 215,00 | 247,00 | 284,00 |
| Brunico | 1h 20min | 231,00 | 268,00 | 305,00 |
| Trento | 1h 30min | 268,00 | 310,00 | 347,00 |
| Innsbruck | 1h 30min | 331,00 | 373,00 | 415,00 |
| Verona Aeroporto | 2h | 483,00 | 541,00 | 593,00 |
| Verona Città | 2h 15min | 515,00 | 572,00 | 625,00 |
| Brescia | 2h 30min | 572,00 | 635,00 | 693,00 |
| Bergamo | 3h 15min | 662,00 | 725,00 | 793,00 |
| Treviso | 3h 15min | 604,00 | 667,00 | 725,00 |
| Venezia città | 3h 30min | 672,00 | 735,00 | 803,00 |
| Venezia aeroporto | 3h 30min | 672,00 | 735,00 | 803,00 |
| Salisburgo | 3h 30min | 730,00 | 803,00 | 877,00 |
| Monaco di Baviera città | 4h | 693,00 | 761,00 | 819,00 |
| Monaco di Baviera aeroporto | 4h | 761,00 | 835,00 | 914,00 |
| Bologna | 4h | 767,00 | 840,00 | 919,00 |
| St. Moritz | 4h | 782,00 | 861,00 | 940,00 |
| Milano Linate | 4h | 740,00 | 814,00 | 887,00 |
| Milano città | 4h | 856,00 | 940,00 | 1029,00 |
| Milano Malpensa | 4h 30min | 856,00 | 940,00 | 1029,00 |
| Zurigo | 5h 30min | 966,00 | 1061,00 | 1160,00 |
| Destinazioni |
Durata |
1-4 persone |
5-6 persone |
7-8 persone |
| Ponte Gardena | 20min | 105,00 | 126,00 | 147,00 |
| Chiusa | 30min | 108,00 | 129,00 | 150,00 |
| Bressanone stazione ferrov. | 35min | 134,00 | 158,00 | 184,00 |
| Bolzano stazione ferroviaria | 45min | 156,00 | 184,00 | 210,00 |
| Bolzano aeroporto | 1h | 168,00 | 200,00 | 226,00 |
| Merano | 1h 10min | 226,00 | 263,00 | 299,00 |
| Brunico | 1h 20min | 226,00 | 263,00 | 299,00 |
| Trento | 1h 30min | 278,00 | 320,00 | 357,00 |
| Innsbruck | 1h 30min | 341,00 | 383,00 | 431,00 |
| Verona Aeroporto | 2h | 494,00 | 551,00 | 604,00 |
| Verona Città | 2h 15min | 525,00 | 583,00 | 635,00 |
| Brescia | 2h 30min | 578,00 | 641,00 | 698,00 |
| Bergamo | 3h 15min | 667,00 | 735,00 | 803,00 |
| Treviso | 3h 15min | 614,00 | 677,00 | 735,00 |
| Venezia città | 3h 30min | 677,00 | 751,00 | 809,00 |
| Venezia aeroporto | 3h 30min | 677,00 | 751,00 | 809,00 |
| Salisburgo | 3h 30min | 735,00 | 809,00 | 882,00 |
| Monaco di Baviera città | 4h | 709,00 | 782,00 | 840,00 |
| Monaco di Baviera aeroporto | 4h | 772,00 | 851,00 | 929,00 |
| Bologna | 4h | 777,00 | 856,00 | 935,00 |
| St. Moritz | 4h | 788,00 | 866,00 | 945,00 |
| Milano Linate | 4h | 746,00 | 819,00 | 893,00 |
| Milano città | 4h | 866,00 | 950,00 | 1040,00 |
| Milano Malpensa | 4h 30min | 866,00 | 950,00 | 1040,00 |
| Zurigo | 5h 30min | 977,00 | 1071,00 | 1171,00 |
Il prezzo per l'attesa è di 50€/ora.
prezzi notturni
prenota ora
La Vostra destinazione non è nell'elenco?
Per altre destinazioni Vi preghiamo di contattarci telefonicamente al numero:
Tel.: +39 335 6325444